Opere - Ettore Innocente
Schede primarie
Benvenuti. La pagina è in costruzione, a breve sarà implementata iscriviti al Feed per essere aggiornato sulle novità.
| TITOLO OPERA | ANNO | MISURE (cm) | IMMAGINE: |
|---|---|---|---|
| Take one (7 ore di calore umano) | 1970 |
|
|
| Take one-64 piastrine | 1970 |
|
|
| Take one, ore 8,20 calore umano | 1970 | 35x50 |
|
| Take one (ipotesi per una dilatazione fruitiva) | 1970 | 38x174 |
|
| Radiografia di un nero | 1970 | 28x22x5 |
|
| Take one (azione di dilatazione continua nello spazio per mezzo della fruizione) | 1970 |
|
|
| Take one, sfaldamento | 1970 | 34x50 |
|
| Take one, ore 6,4 calore umano i70 | 1970 | non disponibili |
|
| T’amo o pio bove | 1970 | 33,5x24x3 |
|
| Take one, prime elaborazioni formali | 1970 | variabili |
|
| Grande seme (Take one) Azione di dilatazione continua nello spazio | 1971 | 35x25,5 |
|
| L'Azione di dilatazione nello spazio è iniziata | 1971 | 50x70 |
|
| Take one | 1971 | 0,50x0,03 |
|
| Libro fustellato bianco | 1971 | 25,5x32x5 |
|
| Take one | 1971 | 50x70 |
|
