Opere - Ettore Innocente
Schede primarie
Benvenuti. La pagina è in costruzione, a breve sarà implementata iscriviti al Feed per essere aggiornato sulle novità.
| TITOLO OPERA | ANNO | MISURE (cm) | IMMAGINE: |
|---|---|---|---|
| Oggetto da appendere | 1969 | misure variabili |
|
| Tre valige portaspazio | 1969 | misure diverse |
|
| 100 metri di libertà, rilevamento azione | 1969 | 13x18 |
|
| Fasciare lo spazio 1 (serie) | 1969 | 600x120 |
|
| Hanging | 1969 | 57x48 |
|
| Toccare lo spazio | 1969 |
|
|
| Aria imbrigliata | 1969 | variabili |
|
| Vedere lo spazio | 1969 |
|
|
| Take one (azione di dilatazione continua nello spazio per mezzo della fruizione) | 1970 |
|
|
| Take one (7 ore di calore umano) | 1970 |
|
|
| Take one, ore 6,4 calore umano i70 | 1970 | non disponibili |
|
| Take one-64 piastrine | 1970 |
|
|
| Take one, ore 8,20 calore umano | 1970 | 35x50 |
|
| Take one (ipotesi per una dilatazione fruitiva) | 1970 | 38x174 |
|
| Radiografia di un nero | 1970 | 28x22x5 |
|
